CLASS. ÉQ. FÉMININES - NATIONAL
La Semin'Ordic 2025

results_logo
Résultats définitifs
Class.PointsNom de l'équipeTempsDépt.N° Club
1120AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU
MAZURECK Apolline #11 / 15è / M1F 1985 / 01:04:33
BRECY Sandrine #23 / 27è / M2F 1977 / 01:06:21
MONTITON Severine #34 / 28è / M2F 1980 / 01:07:11
CAUCHOIS Estelle #35 / 50è / M0F 1986 / 01:09:52
04:27:57077077143
2131SAVIGNY ATHLETISME 91
TOMASSONI VIDAL Gilma #20 / 13è / M4F 1967 / 01:03:50
WIRTH Julie #21 / 20è / M2F 1980 / 01:05:30
DUBRESSON Emmanuelle #36 / 39è / M4F 1966 / 01:09:03
SAYAG Emilie #55 / 59è / M4F 1970 / 01:10:59
04:29:22091091135
3276VAL D'ORGE ATHLETIC
NICOLAS Muriel #42 / 58è / M4F 1967 / 01:10:41
CASILE Felicien #135 / 67è / M5M 1961 / 01:12:00
THEOPHILE Blandine #89 / 70è / M3F 1974 / 01:12:10
VILLEMONTEIX Adrienne #72 / 81è / M2F 1976 / 01:13:23
04:48:14091091068
4309SAVIGNY ATHLETISME 91
ROFFY Christine #54 / 71è / M6F 1959 / 01:12:15
FREY Helene #45 / 75è / M3F 1973 / 01:12:46
FERRARIS Ombeline #66 / 78è / ESF 2003 / 01:13:11
ROUYER Christelle #59 / 85è / M3F 1972 / 01:13:38
04:51:50091091135
5329ATHLETIC CLUB DRAVEIL
HIRIART Corine #90 / 54è / M3F 1973 / 01:10:33
CHAPUZET Lina #43 / 76è / M6F 1959 / 01:12:49
PERRIMOND Marie-Laure #127 / 93è / M5F 1963 / 01:15:16
VIGNAUD Christine #64 / 106è / M7F 1955 / 01:18:06
04:56:44091091136
6327LES FOULEES BREUILLETOISES
VILLEROY Patricia #56 / 48è / M4F 1969 / 01:09:40
LARYEA Esther #107 / 65è / M4F 1968 / 01:11:45
SIMON Veronique #117 / 104è / M5F 1965 / 01:17:38
PAUTHIER Sylvie #147 / 110è / M6F 1957 / 01:19:00
04:58:03091091128
7474SAVIGNY ATHLETISME 91
REBOURS Isabelle #61 / 86è / M5F 1963 / 01:13:48
THIPHAINE Corinne #118 / 122è / M5F 1965 / 01:20:32
QUELEVER Martine #152 / 132è / M7F 1955 / 01:25:43
CHERTIER Florence #146 / 134è / M6F 1957 / 01:27:25
05:27:28091091135
8480VAL D'ORGE ATHLETIC
GUY Muriel #74 / 82è / M4F 1969 / 01:13:26
CABELLO Lydie #84 / 107è / M2F 1977 / 01:18:30
TRANIC Sandrine #87 / 145è / M2F 1976 / 01:35:51
GARCIA Marianne #81 / 146è / M1F 1982 / 01:36:05
05:43:52091091068
9558SAVIGNY ATHLETISME 91
BARATS Francoise #161 / 137è / M8F 1950 / 01:29:09
HURTELOUP Ghislaine #114 / 138è / M4F 1966 / 01:29:25
FARGES Michele #156 / 140è / M7F 1952 / 01:30:38
ROSSIGNOL Elsa #94 / 143è / M3F 1972 / 01:34:25
06:03:37091091135
Arrivants non pris en compte (mauvais type de licence) :

- Nom : SOUILLIART Beatrice / Type LOISS
Liste des licenciés de nationalité non FRA et/ou mutés de club (considéré comme tels par le contrôle de licence FFA)

- Nom : TOMASSONI VIDAL Gilma / n°122640 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : SAVIGNY ATHLETISME 91
- Nom : SAYAG Emilie / n°1311747 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : SAVIGNY ATHLETISME 91
- Nom : ROFFY Christine / n°2169555 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : SAVIGNY ATHLETISME 91